DOVE GLYCOL CHILLERS

Model Numbers: GC501, GC502, GC751, GC752, GC1002, GC2003

 

SPECIFICATIONS
MODEL HP BTU RATING

VOLTAGE

AMP DRAW:

1 PUMP

AMP DRAW:

2 PUMPS

AMP DRAW:

3 PUMPS

AMP DRAW:

4 PUMPS

GC501 0.50 4,000 BTU/HR 115V,60HZ,1PH 14.2      
GC502 0.50 4,000 BTU/HR 115V,60HZ,1PH   18.4    
GC751 0.75 6,000 BTU/HR 115V,60HZ,1PH 17.2      
GC752 0.75 6,000 BTU/HR 115V,60HZ,1PH   21.4    
DIMENSIONS FOR ABOVE UNITS: 26"W x 26"D x 15.5"H
GC1001 1.00 8,000 BTU/HR 208/230V,50HZ,1PH 15.0      
GC1002 1.00 8,000 BTU/HR 208/230V,50HZ,1PH   19.0    
GC1003 1.00 8,000 BTU/HR 208/230V,50HZ,1PH     24.0  
GC2002 1.50 12,000 BTU/HR 208/230V,50HZ,1PH   20.0    
GC2003 1.50 12,000 BTU/HR 208/230V,50HZ,1PH     25.0  
GC2004   1.50 12,000 BTU/HR 208/230V,50HZ,1PH       28.0
DIMENSIONS FOR ABOVE UNITS: 40"W x 26"D x 15.5"H



image
image